Market Charts > Distributors > GKIDS
Box Office History for GKIDS
Ticket Sales and Market Share by Year
Note: Figures for 2025 are at an annualized rate.
Top-Grossing Movies 1995-2025, Adjusted for Ticket Price Inflation
| Rank | Movie | Release Date |
Genre | MPAA Rating | Total Gross | Inflation-Adjusted Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complete List | ||||||
Year by Year Market Share
| Year | Movies in Release | Market Share | Gross | Tickets Sold | Inflation- Adjusted Gross | Top-Grossing Movie | Gross that Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 0.01% | $705,913 | 89,469 | $1,011,894 | The Secret of Kells | $690,290 |
| 2011 | 2 | 0.00% | $79,534 | 10,028 | $113,417 | Summer Wars (サマーウォーズ)… | $62,559 |
| 2012 | 3 | 0.00% | $489,795 | 61,531 | $695,916 | Arrietty (借りぐらしのアリエッティ)… | $19,192,510 |
| 2013 | 1 | 0.01% | $1,000,878 | 123,109 | $1,392,363 | Kokuriko-zaka Kara | $1,000,878 |
| 2014 | 3 | 0.02% | $1,729,464 | 211,684 | $2,394,146 | Kaguyahime no monogatari | $1,506,975 |
| 2015 | 4 | 0.02% | $1,714,837 | 203,419 | $2,300,669 | Song of the Sea | $791,679 |
| 2016 | 6 | 0.01% | $1,111,778 | 128,527 | $1,453,640 | Shin Godjira | $1,908,028 |
| 2017 | 7 | 0.01% | $760,748 | 84,806 | $959,156 | Princess Mononoke (もののけ姫)… | $1,100,000 |
| 2018 | 12 | 0.05% | $5,484,608 | 602,036 | $6,809,027 | Meari to majo no hana | $2,418,404 |
| 2019 | 10 | 0.02% | $2,791,090 | 304,701 | $3,446,168 | Promare | $2,290,542 |
| 2020 | 4 | 0.41% | $8,293,254 | 903,402 | $10,217,477 | Weathering with You (天気の子)… | $7,798,703 |
| 2021 | 5 | 0.02% | $837,548 | 82,352 | $931,401 | Weathering with You (天気の子)… | $257,933 |
| 2022 | 5 | 0.07% | $5,345,953 | 507,686 | $5,741,929 | Belle (竜とそばかすの姫)… | $4,018,313 |
| 2023 | 5 | 0.37% | $37,549,611 | 3,432,323 | $38,819,573 | The Boy and the Heron (君たちは… | $35,846,555 |
| 2024 | 10 | 0.19% | $16,574,667 | 1,465,487 | $16,574,658 | The Boy and the Heron (君たちは… | $10,986,312 |
| 2025 | 15 | 0.39% | $27,809,541 | 2,458,846 | $27,809,548 | Princess Mononoke (もののけ姫)… | $6,851,368 |
Upcoming Releases
| Release Date | Movie | Genre | Domestic Box Office to Date | Trailer |
|---|---|---|---|---|
| October 2025 | ||||
| October 31 | Little Amélie or the Character of Rain (Limited) | Drama | ||
| November 2025 | ||||
| November 14 | Kokuho (Oscar Qualifying Run) | Drama | ||
| November 15 | The Boy and the Heron (Limited) | Adventure | $46,832,867 | |
| November 19 | Angel’s Egg (Limited) | Adventure | ||
| December 2025 | ||||
| December 5 | Jujutsu Kaisen: Execution (Wide) | Action | ||
Our Theatrical Market pages are based on the Domestic Theatrical Market performance only. The Domestic Market is defined as the North American movie territory (consisting of the United States, Canada, Puerto Rico and Guam).
The yearly amounts on our Theatrical Market pages are based on box office years. Each box office year starts on the first Monday of the year, so the previous year ends on the Sunday before the first Monday. For example, the "2017 box office year" started on January 2, 2017 so the "2016 box office year" ended on Sunday, January 1, 2017.