Box Office Star Records > International > Lifetime Acting > Top International Stars
Top Stars at the International Box Office (Rank 10,601-10,700)
See also: Top International Leading Stars - Top International Supporting Stars - Top International Live Action Stars - Top International Above the Line Stars - Top International Below the Line Stars - Top International Cameo Stars - Top Domestic Stars - Top Worldwide Stars
The figures represent the total amount of international revenue generated by all the movies a star has appeared in over their lifetime.
In this chart, we include all roles, including voice roles, cameos, and minor supporting roles.
Rank | Name | International Box Office |
Movies | Average |
---|---|---|---|---|
10,601 | Matthew Castle | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,602 | Zee Asha | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,603 | Arabella Neale | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,604 | Tim Southgate | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,605 | Zelda Rosset Colon | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,606 | Richard Garaghty | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,607 | Daniel Goncalves | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,608 | Marjo Nantel | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,609 | Paddy Waters | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,610 | Sergii Shadrin | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,611 | Nataliia Shadrina | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,612 | Tom Gaskin | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,613 | Mehari Tesfamarian | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,614 | Binyam Tesfamarian | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,615 | Zolzaya Batmunkh | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,616 | Otgonchimeg Chuluunzorig | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,617 | Ariunchimeg Enkhsaikhan | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,618 | Oldokh Ganbold | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,619 | Benjamin French | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,620 | Chirame Shapra | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,621 | Govinda | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,622 | Iran Singh | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,623 | Jana Posna | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,624 | Jewels Good | $238,400,000 | 1 | $238,400,000 |
10,625 | Brigitte Kali | $238,274,805 | 2 | $119,137,403 |
10,626 | Ergun Kuyucu | $238,271,273 | 2 | $119,135,637 |
10,627 | Adam Robitel | $238,187,621 | 2 | $119,093,811 |
10,628 | Nadine Isenegger | $238,178,638 | 2 | $119,089,319 |
10,629 | Jeff Authors | $238,053,808 | 2 | $119,026,904 |
10,630 | Penny Marshall | $238,011,556 | 11 | $21,637,414 |
10,631 | Caroline Cave | $237,959,749 | 3 | $79,319,916 |
10,632 | Frank Alvarez | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,633 | Murat Tuncelli | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,634 | Ali Yildirim | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,635 | Cenqiz Bozkurt | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,636 | Hakan Karaman | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,637 | Saruhan Sari | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,638 | Naci Adiguzel | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,639 | Aclan Buyukturkoglu | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,640 | Mehmet Polat | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,641 | Yilmaz Kovan | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,642 | Erdogan Yavuz | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,643 | Luran Ahmeti | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,644 | Cenqiz Daner | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,645 | Melis Erman | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,646 | Erkan Ucuncu | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,647 | Ugur Ugural | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,648 | Alexander Amadeus Dawe | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,649 | Rochelle Gregorie | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,650 | Emre Melemez | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,651 | Ilkay Akdogli | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,652 | Atilla Pekoz | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,653 | Serdar Okten | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,654 | Mesut Makul | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,655 | Mustafa Akin | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,656 | Murat Karatas | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,657 | Cuneyt Yanar | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,658 | Baris Adem | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,659 | Hasan Karagulle | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,660 | Gazenfer Kokoz | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,661 | Remzi Sezgin | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,662 | Ahmet Orhan Ozcam | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,663 | Melike Acar | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,664 | Yasemin Yeltekin | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,665 | Baris Aydin | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,666 | Kenneth James Dakan | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,667 | Adil Sak | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,668 | Bekir Aslantas | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,669 | Ercan Kurt | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,670 | Cetin Arik | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,671 | Tamer Avkapan | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,672 | Eraslan Saglam | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,673 | Mohamed Mouh | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,674 | Erdinc Durul Atkaya | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,675 | Sumeyra Koc | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,676 | Victoria Belkova | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,677 | Emel Yazicioglu | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,678 | Begum Al | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,679 | S. Buket Aydin | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,680 | Julian Vinay | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,681 | Gaelle Oilleau | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,682 | Frederic Schalck | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,683 | Delphine Dupin | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,684 | Eva Cendors | $237,953,117 | 1 | $237,953,117 |
10,685 | Patrick Lyster | $237,875,539 | 5 | $47,575,108 |
10,686 | Aino Jawo | $237,842,027 | 2 | $118,921,014 |
10,687 | Caroline Hjelt | $237,842,027 | 2 | $118,921,014 |
10,688 | Samuel Mak | $237,819,787 | 2 | $118,909,894 |
10,689 | Brent Sexton | $237,727,953 | 8 | $29,715,994 |
10,690 | Park So-dam | $237,682,481 | 2 | $118,841,241 |
10,691 | Amy Tipton | $237,583,062 | 2 | $118,791,531 |
10,692 | Arnell Powell | $237,583,062 | 2 | $118,791,531 |
10,693 | Jeroen Willems | $237,541,032 | 2 | $118,770,516 |
10,694 | Arlen Escarpeta | $237,488,592 | 4 | $59,372,148 |
10,695 | Morse Bicknell | $237,465,081 | 3 | $79,155,027 |
10,696 | Ed Kross | $237,457,442 | 2 | $118,728,721 |
10,697 | Don Tiffany | $237,457,442 | 1 | $237,457,442 |
10,698 | Anne Jacques | $237,457,442 | 1 | $237,457,442 |
10,699 | David Sontag | $237,457,442 | 1 | $237,457,442 |
10,700 | Larry Sontag | $237,457,442 | 1 | $237,457,442 |
The International Market is defined as all territories excluding the United States, Canada, Puerto Rico and Guam.
This table is updated daily to reflect the latest studio reports.
Note: This chart is not adjusted for inflation.